病診連携検査のお申し込み
病診連携検査のお申し込み方法、病診連携検査項目を掲載しています。
病診連携検査のお申し込み方法
1.登録医から当院へ
予約専用電話(059-347-3519)にて、検査項目、患者様の氏名、生年月日、ご希望の日時等をお知らせください。
2.当院から登録医へ
折り返し、地域連携課より、検査日時、注意事項等を書いた「D 病診連携検査予約票」をFAXにて貴院にお送りします。患者様にこの予約票を持って、当日ご来院いただきますようご説明ください。
3.登録医から当院へ
診療情報提供書兼検査依頼書をご記入の上、FAX(059-347-3511)にて、必ず検査予定日の2日前までに送信いただくようお願いします。
なお、原本(押印のあるもの)は患者様にご持参いただきますようにお願いします。
検査当日、患者様は「D 病診連携検査予約票」・「診療情報提供書兼検査依頼書」・健康保険証をご持参いただき、「紹介患者様専用窓口」へ提出していただきますようお伝えください。検査結果は、適宜お届けいたします。
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後7時までです。
ただし、土曜日は9時から12時までです。
病診連携検査項目
検査種類 | 検査の概要・お願い | 検査結果 |
---|---|---|
CT | CT装置を用いて全身を検査できます。検査(単純)の前処置は必要ありません。造影検査は冠動脈のみお受けしています。その他の造影検査につきましては病院受診で行ってください。 | 検査結果報告書、画像データをDVDに書き込んでお届けします。(3~4日後) |
冠動脈造影CT | 狭心症・急性心筋梗塞症・冠動脈バイパス術後造影・糖尿病・高脂血圧・喫煙・高血圧などがあり、冠動脈硬化のリスクの高い例等が検査対象となります。冠動脈の造影と同時に左室造影も行われるため、心臓の機能も評価することができます。 | |
MRI・MRA(1.5テスラ/3.0テスラ) | MRI装置を用いて全身を検査できます。ペースメーカ、心臓人工弁、コンタクトレンズ及び体内に金属がある場合お受けできない場合があります。腹部の検査の場合は午前の検査は朝絶食、午後の検査は昼絶食でお願いします。 | |
甲状腺エコー | 超音波装置を用いて甲状腺のびまん性の変化や腫瘤性病変の評価、周囲臓器の変化などを評価しています。特に前処置などは必要ありません。 | |
腹部エコー | 超音波装置を用いて上・下腹部の変化を評価しています。前日夜からの絶飲絶食をお願いします。 | |
心エコー | 超音波装置を用いて心臓の形態や機能などを評価しています。特に前処置などは必要ありません。 | |
下肢静脈エコー | 超音波装置を用いて深部静脈血栓症の有無を確認しています。特に前処置などは必要ありませんが、検査時に鼠径部からの観察がありますのでズボンなどをお脱ぎいただきます。 | |
下肢動脈エコー | 超音波装置を用いて主に下肢動脈のASOの有無を確認しています。特に前処置などは必要ありませんが、検査時に鼠径部からの観察がありますのでズボンなどをお脱ぎいただきます。 | |
頚動脈エコー | 超音波を用いて両側頸動脈(総頚動脈、内頚動脈、椎骨動脈など)の動脈硬化性の変化の程度、狭窄、血流波形を評価しています。特に前処置などは必要ありません。 | |
呼吸機能検査(MOST(Ⅰ)・MOST(II)) | 好酸球性の気道炎症・気道炎症が慢性的な呼吸器症状の原因として患者さんにおいてステロイド薬が反応する可能性を判定・喘息の診断を補助。 | 評価方法の説明とともに結果をお届けいたします。 |
胃カメラ(経口・経鼻) | 食道・胃・十二指腸を内視鏡で観察し、炎症・潰瘍・癌などを見つけ適切な治療方針を立てるために行います。前日21時以降は絶食をお願いします。当日、感染症の採血をしますので予約時間30分前にお越しください。検査後、1時間は車・バイク・自転車の運転は控えてください。 | 検査結果宝庫高所、画像データをDVDに書き込んでお届けします。(3〜4日後) |
トレッドミル | トレッドミルは運動負荷検査の禁忌症例があります。 | 検査結果報告書でお届けします。(3~4日後) |
ホルター心電図 | 24時間の心電図記録を行うため、2日連続(同時間に)来院していただきます。(取付け説明30分、取外し10分程度) | 解析記録と検査結果報告書でお届けします。(1週間以内) |
神経生理検査 | 手根管症候群、頸椎症、腰椎症、糖尿病、顔面神経などの神経障害等について検査します。電気刺激による痛みは若干ありますが安全な検査です。SEP(体性感覚誘発電位)、VEP(視覚誘発電位)なども検査できます。(検査時間は項目により異なります) | 検査結果報告書でお届けします。(1週間以内) |
ABI検査 | ABI (Ankle Brachial Index/足関節/上腕血圧比)はアテローム性動脈硬化による下肢動脈の狭窄・閉塞を評価する指標です。PWV(Pulse Wave Velocity/脈波伝播速度)は脳・心臓血管系疾患に深く関係する動脈血管壁の硬さを評価する指標です。 | 検査結果報告書でお届けします。(3~4日後) |
マンモグラフィー | 乳ガンを診断する方法のひとつで、乳腺・乳房専用の撮影装置で検査を行ないます。乳房を2枚の板で挟みながら撮影をします。圧迫することにより乳腺が均等に薄く広がり鮮明な写真をとることができます.マンモグラフィ-は触っても判らないような早期の小さな乳ガンを見つけることが可能です。 | 検査結果報告書、画像データをDVDでお届けします。(2週間以内) |
大腸内視鏡 | 大腸の中を内視鏡で観察し、これらの場所にできる病気(炎症・ポリープ・癌など)を見つけ適切な方針を立てるために行います。2、3日前から消化の良い食事を摂っていただき、腸内をきれいにする目的で、前日から当日にかけての食事制限・下剤を服用する場合があります(指示がでます)。検査後、1時間は車・バイク・自転車の運転は控えてください。大腸内視鏡を必要としながらもその検査の施行が困難な患者に適応のカプセル内視鏡検査についても秒針検査でお受けいたします。 | 検査結果報告書でお届けします。(3~4日後) |
脳波(大人) | 頭部に電極を貼りつけましので検査当日は整髪料をつけず来院してください。(検査時間約60分) | 脳波記録と検査結果報告書でお届けします。(3週間〜1ヶ月以内) |
※左右にスクロールすると表がスライドします。
PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社のAdobe® Reader®が必要です。最新のAdobe Readerはアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。
- 本ページに関するお問い合わせ
-
本ページの内容にかかるお問合せは下記代表電話にお電話いただき、担当課までご用件をお申し付けください。
059-345-2321(代表電話)
担当課:地域連携課