100	小児科	1	140010xx199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	82	9.74	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	2	030270xxxxxxx	上気道炎	59	4.25	4.85	0.00	2.05						
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	44	1.16	2.12	0.00	3.43						
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	5.65	7.48	0.00	6.62						
100	小児科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	37	9.05	13.00	0.00	2.51						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	56	4.13	4.86	0.00	68.16						
110	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	39	14.82	16.19	2.56	69.21						
110	外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	32	18.81	19.04	3.12	73.97						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	7.03	7.23	3.23	64.74						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	29	5.97	6.41	0.00	59.00						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	117	23.38	25.09	82.05	81.41						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	76	23.91	23.36	0.00	75.36						
120	整形外科	3	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　関節滑膜切除術等	66	4.12	7.04	0.00	51.20						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	41	11.00	13.96	0.00	31.56						
120	整形外科	5	160990xx97x0xx	多部位外傷　手術あり　手術・処置等２ なし	41	11.34	18.40	0.00	38.93						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	18.02	18.86	60.98	67.07						
150	脳神経外科	2	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等１ なし	34	22.68	19.90	5.88	67.56						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	5.26	8.18	9.68	56.03						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	9.07	12.04	29.63	74.81						
150	脳神経外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	23	18.83	16.10	4.35	71.91						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	71	7.28	10.83	1.41	69.94						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	10.39	10.08	0.00	39.94						
160	呼吸器外科	3	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	12	6.42	9.10	0.00	58.17						
160	呼吸器外科	4	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	23.3	29.23	10.00	63.30						
160	呼吸器外科	5	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	8.40	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	47	2.34	2.79	0.00	4.21						
180	小児外科	2	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	15	2.60	3.84	0.00	4.87						
180	小児外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	12	4.67	5.44	0.00	10.00						
180	小児外科	4	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	-	-	3.02	-	-						
180	小児外科	5	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	-	8.17	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	102	6.22	6.10	0.00	43.57						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	51	5.94	6.16	0.00	42.18						
220	産婦人科	3	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	50	9.50	9.45	0.00	34.94						
220	産婦人科	4	120100xx01xxxx	子宮内膜症　子宮全摘術等	39	6.38	7.30	0.00	39.41						
220	産婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	31	4.26	4.44	0.00	59.71						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	14	6.29	5.63	0.00	41.71						
240	耳鼻咽喉科	2	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	4.85	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	-	-	8.81	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	4.94	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030380xxxxxxxx	鼻出血	-	-	5.37	-	-						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	54	16.65	15.64	31.48	66.44						
280	神経内科	2	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	25	24.20	17.35	64.00	76.80						
280	神経内科	3	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	17	18.41	19.69	5.88	72.06						
280	神経内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	17	20.53	20.51	35.29	80.00						
280	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	8.00	7.48	0.00	45.83						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	130	2.02	2.54	0.00	69.12						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	40	7.28	7.05	2.50	72.00						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	32	7.06	8.52	0.00	73.75						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	31	10.35	11.89	0.00	66.77						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	16	8.06	7.13	6.25	75.31						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	85	5.68	9.42	0.00	70.76						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	62	14.50	18.61	1.61	73.48						
340	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	45	10.82	13.30	17.78	74.67						
340	呼吸器内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	45	14.36	13.00	24.44	79.27						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	35	16.31	50.51	37.14	81.94						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	136	5.11	4.44	0.00	69.63						
350	循環器内科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	106	3.29	3.26	0.00	68.82						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	81	3.28	3.07	0.00	68.72						
350	循環器内科	4	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	74	13.14	17.23	10.81	80.39						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	12.71	12.09	4.76	67.50						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	74	8.14	9.53	5.41	73.53						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	54	2.70	2.66	0.00	65.17						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	43	7.58	7.74	0.00	63.63						
500	消化器内科	4	060335xx99x00x	胆嚢炎等　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	9.00	10.97	6.25	67.91						
500	消化器内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	7.25	9.08	0.00	69.89						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	41	9.66	10.30	2.44	67.10						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	17	6.41	6.02	0.00	56.53						
610	乳腺甲状腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	4.13	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	4	090040xx97xxxx	乳房の形態異常、女性化乳房、乳腺症など　その他の手術あり	-	-	4.71	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	070041xx97x00x	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.97	-	-						
